| 1,0 Gerichtsgebühr gem. § 3 GKG | 25,00 € |
| 1,0 Gebühr gem. § 13 RVG | 25,00 € |
| 1,2 Gebühr gem. § 13 RVG | 30,00 € |
| 1,3 Gebühr gem. § 13 RVG | 32,50 € |
| | |
| Prozesskosten 1. Instanz | |
| 2,5 Rechtsanwaltsgebühren gem. § 13 RVG (Mandantenseite) | 62,50 € |
| Postauslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG (Mandantenseite) | 12,50 € |
| Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG (Mandantenseite) | 14,25 € |
| 2,5 Rechtsanwaltsgebühren gem. § 13 RVG (Gegenseite) | 62,50 € |
| Postauslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG (Gegenseite) | 12,50 € |
| Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG (Gegenseite) | 14,25 € |
| 3,0 Gerichtsgebühr gem. § 3 GKG | 75,00 € |
| Summe: | 253,50 € |
| | |
| Prozesskosten 2. Instanz | |
| 2,8 Rechtsanwaltsgebühren gem. § 13 RVG (Mandantenseite) | 70,00 € |
| Postauslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG (Mandantenseite) | 14,00 € |
| Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG (Mandantenseite) | 15,96 € |
| 2,8 Rechtsanwaltsgebühren gem. § 13 RVG (Gegenseite) | 70,00 € |
| Postauslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG (Gegenseite) | 14,00 € |
| Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG (Gegenseite) | 15,96 € |
| 4,0 Gerichtsgebühr gem. § 3 GKG | 100,00 € |
| Summe: | 299,92 € |
| | |
| Kostenrisiko: | 553,42 € |